Todos los Beneficios
Entidad Estándar
Cuenta Bancaria
| Tarifas por Nivel de Membresía | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Tarifa de Apertura de Cuenta del Banco Virtual US Zenus | 500 USD | 200 USD | 0 USD | 0 USD |
| Tarifa de Depósito del Banco Virtual US Zenus | Fijo+0.3% | Fijo+0.15% | Fijo+0.08% | Fijo+0.05% |
| Tarifa de Apertura de Cuenta Bancaria Virtual de HK (Standard Chartered / DBS) | 200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Tarifa de Depósito del Banco Virtual Standard Chartered | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| Tarifa de Depósito del Banco Virtual DBS | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.08% |
| Tarifa de Retiro del Banco Virtual HK | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
| Tarifa de apertura OCBC Singapur (Local moneda única) | 300 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD |
| Tarifa de apertura OCBC Singapur (SWIFT multidivisa) | 300 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD |
| Tarifa de depósito OCBC Singapur | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.08% |
Cripto-Fiat
| Tarifas por Nivel de Membresía | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Tarifa de Entrada USD a USDT/C | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| Tarifa de Salida USDT/C a USD | 0.5% | 0.25 % | 0.2% | 0.15% |
| Tarifa de Intercambio de Criptomonedas | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
Tarjeta Bancaria
| Tarifas por Nivel de Membresía | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Tipos de Tarjeta Disponibles (BINs) | Predeterminado | Predeterminado + Tarjeta Física | Predeterminado + Tarjeta Física | Predeterminado + Tarjeta Física |
| Tarifa de Apertura de Tarjeta | 10 USD | 5 USD | 3 USD | 1 USD |
| Máximo de Tarjetas Activas Predeterminado | 20 | 50 | 200 | 1000 |
| Tarifa de Recarga de Tarjeta | 1% | 0.5% | 0.3% | 0 |
| Acceso VIP Personal de la App | - | - | - | 2 |
Ganar
| Tarifas por Nivel de Membresía | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Rendimiento Flexible de Stablecoin | 6% | 6% | 6% | 6.5% |
| Rendimiento Fijo de Stablecoin (30 Días) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7% |
| Rendimiento Fijo de Stablecoin (120 Días) | 7% | 7% | 7% | 7.5% |
Registro de Empresa
| Tarifas por Nivel de Membresía | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Registro de Nueva Empresa (HK) | 780 USD | 700 USD | 650 USD | 625 USD |
| Registro de Nueva Empresa (US) | 300 USD | 280 USD | 260 USD | 240 USD |
| Registro de Nueva Empresa (Singapur) | 1430 USD | 1320 USD | 1250 USD | 1200 USD |
| Registro de Nueva Empresa (BVI) | 1788 USD | 1650 USD | 1600 USD | 1500 USD |
| Registro de Nueva Empresa (Caimán) | 3500 USD | 3140 USD | 3000 USD | 2900 USD |
| Registro de Nueva Empresa (Seychelles) | 780 USD | 720 USD | 660 USD | 620 USD |
Beneficios Adicionales
| Tarifas por Nivel de Membresía | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Cribado KYT (AML) Gratuito | 0 | 15 | 30 | 60 |
| Invitaciones a Eventos | - | - | Invitaciones a Eventos Temáticos | Invitaciones a Galas VIP en el Extranjero |
| Regalos de Vacaciones | - | 1 Regalo / Año | 2 Regalos / Año | 3 Regalos / Año |
Entidades Offshore
Cuenta Bancaria
| Tarifas por Nivel de Membresía | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Tarifa de Apertura de Cuenta del Banco Virtual US Zenus (BVI y Seychelles) | 2000 USD | 1000 USD | 500 USD | 0 USD |
| Tarifa de Apertura de Cuenta del Banco Virtual US Zenus (Caimán) | 2500 USD | 2000 USD | 1000 USD | 500 USD |
| Tarifa de Depósito del Banco Virtual US Zenus | Fijo+0.3% | Fijo+0.15% | Fijo+0.08% | Fijo+0.03% |
| Tarifa de Apertura de Cuenta Bancaria Virtual de HK (Standard Chartered / DBS) | 200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Tarifa de Depósito del Banco Virtual Standard Chartered | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.08% |
| Tarifa de Depósito del Banco Virtual DBS | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.06% |
| Tarifa de Retiro del Banco Virtual HK | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
Cripto-Fiat
| Tarifas por Nivel de Membresía | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Tarifa de Entrada USD a USDT/C | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| Tarifa de Salida USDT/C a USD | 0.5% | 0.25 % | 0.2% | 0.15% |
| Tarifa de Intercambio de Criptomonedas | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
Tarjeta Bancaria
| Tarifas por Nivel de Membresía | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Tipos de Tarjeta Disponibles (BINs) | Predeterminado | Predeterminado + Tarjeta Física | Predeterminado + Tarjeta Física | Predeterminado + Tarjeta Física |
| Tarifa de Apertura de Tarjeta | 10 USD | 5 USD | 3 USD | 1 USD |
| Máximo de Tarjetas Activas Predeterminado | 20 | 50 | 200 | 1000 |
| Tarifa de Recarga de Tarjeta | 1% | 0.5% | 0.3% | 0 |
| Acceso VIP Personal de la App | - | - | - | 2 |
Ganar
| Tarifas por Nivel de Membresía | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Rendimiento Flexible de Stablecoin | 6% | 6% | 6% | 6.5% |
| Rendimiento Fijo de Stablecoin (30 Días) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7% |
| Rendimiento Fijo de Stablecoin (120 Días) | 7% | 7% | 7% | 7.5% |
Registro de Empresa
| Tarifas por Nivel de Membresía | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Registro de Nueva Empresa (HK) | 780 USD | 700 USD | 650 USD | 625 USD |
| Registro de Nueva Empresa (US) | 300 USD | 280 USD | 260 USD | 240 USD |
| Registro de Nueva Empresa (Singapur) | 1430 USD | 1320 USD | 1250 USD | 1200 USD |
| Registro de Nueva Empresa (BVI) | 1788 USD | 1650 USD | 1600 USD | 1500 USD |
| Registro de Nueva Empresa (Caimán) | 3500 USD | 3140 USD | 3000 USD | 2900 USD |
| Registro de Nueva Empresa (Seychelles) | 780 USD | 720 USD | 660 USD | 620 USD |
Beneficios Adicionales
| Tarifas por Nivel de Membresía | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Cribado KYT (AML) Gratuito | 0 | 15 | 30 | 60 |
| Invitaciones a Eventos | - | - | Invitaciones a Eventos Temáticos | Invitaciones a Galas VIP en el Extranjero |
| Regalos de Vacaciones | - | 1 Regalo / Año | 2 Regalos / Año | 3 Regalos / Año |
Indica los beneficios de nivel al convertirse en este miembro en Q3 2026