كل الميزات
بطاقة مصرفية
| المزايا | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| الحد الأقصى للبطاقات النشطة | 2 | 5 | 10 | 20 |
| رسوم إصدار البطاقة الافتراضية | 10 USD | أول بطاقة مجانًا | بطاقتان مجانًا | 3 بطاقات مجانًا |
| رسوم شحن البطاقة | 1% | 0.8% | 0.5% | 0.3% |
حساب بنكي
| المزايا | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| رسوم فتح الحساب البنكي | 100 USD | 80 USD | 50 USD | 0 USD |
| رسوم الإيداع البنكي | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
| رسوم السحب البنكي | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
كريبتو–فيات
| المزايا | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| رسوم التحويل | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.5% |
كسب
| المزايا | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| عائد مرن | 6% | 6% | 6% | 6.5% |
| عائد ثابت (30 يومًا) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7% |
| عائد ثابت (120 يومًا) | 7% | 7% | 7% | 7.5% |
مزايا إضافية
| المزايا | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| تصميم بطاقة مخصص | - | - | يدعم رفع تصاميم مخصصة | |
| تصميم البطاقة | - | - | تصاميم بطاقات موسمية حصرية | تصاميم بطاقات موسمية حصرية |
| دعم حصري | دعم أساسي | أولوية الوصول / مزايا الفعاليات | كونسيرج VIP / وصول تنفيذي | دعم مميز 24/7 |
| عمولة السفير | - | - | - | مستوى السفير V4 |