Tất cả quyền lợi
Pháp nhân tiêu chuẩn
Tài khoản ngân hàng
| Phí theo cấp thành viên | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Phí thiết lập tài khoản ảo Mỹ | 500 USD | 200 USD | 0 USD | 0 USD |
| Phí nạp ngân hàng ảo Mỹ | Fixed+0.3% | Fixed+0.15% | Fixed+0.08% | Fixed+0.05% |
| Phí mở tài khoản ngân hàng ảo HK (Standard Chartered / DBS) | 200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Phí nạp ngân hàng ảo Standard Chartered | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| Phí nạp ngân hàng ảo DBS | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.08% |
| Phí rút ngân hàng ảo HK | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
| Phí mở tài khoản OCBC Singapore (Local đơn loại tiền) | 300 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD |
| Phí mở tài khoản OCBC Singapore (SWIFT đa loại tiền) | 300 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD |
| Phí nạp tiền OCBC Singapore | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.08% |
Tiền điện tử - Tiền pháp định
| Phí theo cấp thành viên | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Phí on-ramp USD → USDT/C | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| Phí off-ramp USDT/C → USD | 0.5% | 0.25 % | 0.2% | 0.15% |
| Phí chuyển đổi tiền mã hóa | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
Thẻ ngân hàng
| Phí theo cấp thành viên | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Loại thẻ khả dụng (BIN) | Mặc định | Mặc định + Thẻ vật lý | Mặc định + Thẻ vật lý | Mặc định + Thẻ vật lý |
| Phí phát hành thẻ | 10 USD | 5 USD | 3 USD | 1 USD |
| Số thẻ hoạt động tối đa mặc định | 20 | 50 | 200 | 1000 |
| Phí nạp thẻ | 1% | 0.5% | 0.3% | 0 |
| Quyền truy cập VIP cá nhân trên app | - | - | - | 2 |
Sinh lời
| Phí theo cấp thành viên | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Lãi stablecoin linh hoạt | 6% | 6% | 6% | 6.5% |
| Lãi cố định stablecoin (30 ngày) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7% |
| Lãi cố định stablecoin (120 ngày) | 7% | 7% | 7% | 7.5% |
Đăng ký công ty
| Phí theo cấp thành viên | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Đăng ký công ty (Hồng Kông) | 780 USD | 700 USD | 650 USD | 625 USD |
| Đăng ký công ty (Hoa Kỳ) | 300 USD | 280 USD | 260 USD | 240 USD |
| Đăng ký công ty (Singapore) | 1430 USD | 1320 USD | 1250 USD | 1200 USD |
| Đăng ký công ty (BVI) | 1788 USD | 1650 USD | 1600 USD | 1500 USD |
| Đăng ký công ty (Quần đảo Cayman) | 3500 USD | 3140 USD | 3000 USD | 2900 USD |
| Đăng ký công ty (Seychelles) | 780 USD | 720 USD | 660 USD | 620 USD |
Quyền lợi bổ sung
| Phí theo cấp thành viên | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Bao gồm sàng lọc KYT | 0 | 15 | 30 | 60 |
| Thư mời sự kiện độc quyền | - | - | Thư mời sự kiện độc quyền theo chủ đề | Thư mời gala VIP hải ngoại |
| Quà lễ hàng năm | - | 1 quà / năm | 2 quà / năm | 3 quà / năm |
Pháp nhân BVI
Tài khoản ngân hàng
| Phí theo cấp thành viên | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Phí thiết lập tài khoản ảo Mỹ (BVI & Seychelles) | 2000 USD | 1000 USD | 500 USD | 0 USD |
| Phí thiết lập tài khoản ảo Mỹ (Cayman) | 2500 USD | 2000 USD | 1000 USD | 500 USD |
| Phí nạp tài khoản ảo Mỹ | Fixed+0.3% | Fixed+0.15% | Fixed+0.08% | Fixed+0.05% |
| Phí mở tài khoản ngân hàng ảo HK Standard Chartered + DBS | 200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Phí nạp ngân hàng ảo Standard Chartered | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.08% |
| Phí nạp ngân hàng ảo DBS | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.06% |
| Phí rút ngân hàng ảo HK | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
Tiền điện tử - Tiền pháp định
| Phí theo cấp thành viên | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Phí on-ramp USD → USDT/C | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| Phí off-ramp USDT/C → USD | 0.5% | 0.25 % | 0.2% | 0.15% |
| Phí chuyển đổi tiền mã hóa sang tiền pháp định | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
Thẻ ngân hàng
| Phí theo cấp thành viên | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Loại thẻ khả dụng (BIN) | Mặc định | Mặc định + Thẻ vật lý | Mặc định + Thẻ vật lý | Mặc định + Thẻ vật lý |
| Phí phát hành thẻ | 10 USD | 5 USD | 3 USD | 1 USD |
| Số thẻ hoạt động tối đa mặc định | 20 | 50 | 200 | 1000 |
| Phí nạp thẻ | 1% | 0.5% | 0.3% | 0 |
| Quyền truy cập VIP cá nhân trên app | - | - | - | 2 |
Sinh lời
| Phí theo cấp thành viên | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Lãi stablecoin linh hoạt | 6% | 6% | 6% | 6.5% |
| Lãi cố định stablecoin (30 ngày) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7% |
| Lãi cố định stablecoin (120 ngày) | 7% | 7% | 7% | 7.5% |
Đăng ký công ty
| Phí theo cấp thành viên | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Đăng ký công ty (Hồng Kông) | 780 USD | 700 USD | 650 USD | 625 USD |
| Đăng ký công ty (Hoa Kỳ) | 300 USD | 280 USD | 260 USD | 240 USD |
| Đăng ký công ty (Singapore) | 1430 USD | 1320 USD | 1250 USD | 1200 USD |
| Đăng ký công ty (BVI) | 1788 USD | 1650 USD | 1600 USD | 1500 USD |
| Đăng ký công ty (Quần đảo Cayman) | 3500 USD | 3140 USD | 3000 USD | 2900 USD |
| Đăng ký công ty (Seychelles) | 780 USD | 720 USD | 660 USD | 620 USD |
Quyền lợi bổ sung
| Phí theo cấp thành viên | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Bao gồm sàng lọc KYT | 0 | 15 | 30 | 60 |
| Thư mời sự kiện độc quyền | - | - | Thư mời sự kiện độc quyền theo chủ đề | Thư mời gala VIP hải ngoại |
| Quà lễ hàng năm | - | 1 quà / năm | 2 quà / năm | 3 quà / năm |
Biểu thị ưu đãi theo cấp khi trở thành hội viên này trong quý 3/2026