Todos os Benefícios
Entidade Padrão
Conta Bancária
| Taxas por Nível de Assinatura | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de Abertura de Conta do Banco Virtual US Zenus | 500 USD | 200 USD | 0 USD | 0 USD |
| US VA Deposit Fee | Fixo+0.3% | Fixo+0.15% | Fixo+0.08% | Fixo+0.05% |
| Taxa de Abertura de Conta Bancária Virtual de HK (Standard Chartered / DBS) | 200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Taxa de Depósito do Banco Virtual Standard Chartered | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| Taxa de Depósito do Banco Virtual DBS | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.08% |
| Taxa de Saque do Banco Virtual HK | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
| Taxa de abertura OCBC Singapura (Local monomoeda) | 300 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD |
| Taxa de abertura OCBC Singapura (SWIFT multidivisa) | 300 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD |
| Taxa de depósito OCBC Singapura | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.08% |
Cripto-Fiat
| Taxas por Nível de Assinatura | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de Entrada USD para USDT/C | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| Taxa de Saída USDT/C para USD | 0.5% | 0.25 % | 0.2% | 0.15% |
| Taxa de Troca de Criptomoedas | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
Cartão Bancário
| Taxas por Nível de Assinatura | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Tipos de Cartão Disponíveis (BINs) | Padrão | Padrão + Cartão Físico | Padrão + Cartão Físico | Padrão + Cartão Físico |
| Taxa de Abertura de Cartão | 10 USD | 5 USD | 3 USD | 1 USD |
| Máximo de Cartões Ativos Padrão | 20 | 50 | 200 | 1000 |
| Taxa de Recarga de Cartão | 1% | 0.5% | 0.3% | 0 |
| Acesso VIP Pessoal do App | - | - | - | 2 |
Ganhar
| Taxas por Nível de Assinatura | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento Flexível de Stablecoin | 6% | 6% | 6% | 6.5% |
| Rendimento Fixo de Stablecoin (30 Dias) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7% |
| Rendimento Fixo de Stablecoin (120 Dias) | 7% | 7% | 7% | 7.5% |
Registro de Empresa
| Taxas por Nível de Assinatura | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Registro de Nova Empresa (HK) | 780 USD | 700 USD | 650 USD | 625 USD |
| Registro de Nova Empresa (US) | 300 USD | 280 USD | 260 USD | 240 USD |
| Registro de Nova Empresa (Singapura) | 1430 USD | 1320 USD | 1250 USD | 1200 USD |
| Registro de Nova Empresa (BVI) | 1788 USD | 1650 USD | 1600 USD | 1500 USD |
| Registro de Nova Empresa (Cayman) | 3500 USD | 3140 USD | 3000 USD | 2900 USD |
| Registro de Nova Empresa (Seychelles) | 780 USD | 720 USD | 660 USD | 620 USD |
Benefícios Adicionais
| Taxas por Nível de Assinatura | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Triagem KYT (AML) Gratuita | 0 | 15 | 30 | 60 |
| Convites para Eventos | - | - | Convites para Eventos Temáticos | Convites para Galas VIP no Exterior |
| Presentes de Feriado | - | 1 Presente / Ano | 2 Presentes / Ano | 3 Presentes / Ano |
Entidades Offshore
Conta Bancária
| Taxas por Nível de Assinatura | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de Abertura de Conta do Banco Virtual US Zenus (BVI e Seychelles) | 2000 USD | 1000 USD | 500 USD | 0 USD |
| Taxa de Abertura de Conta do Banco Virtual US Zenus (Cayman) | 2500 USD | 2000 USD | 1000 USD | 500 USD |
| US VA Deposit Fee | Fixo+0.3% | Fixo+0.15% | Fixo+0.08% | Fixo+0.03% |
| Taxa de Abertura de Conta Bancária Virtual de HK (Standard Chartered / DBS) | 200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Taxa de Depósito do Banco Virtual Standard Chartered | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.08% |
| Taxa de Depósito do Banco Virtual DBS | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.06% |
| Taxa de Saque do Banco Virtual HK | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
Cripto-Fiat
| Taxas por Nível de Assinatura | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de Entrada USD para USDT/C | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| Taxa de Saída USDT/C para USD | 0.5% | 0.25 % | 0.2% | 0.15% |
| Taxa de Troca de Criptomoedas | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
Cartão Bancário
| Taxas por Nível de Assinatura | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Tipos de Cartão Disponíveis (BINs) | Padrão | Padrão + Cartão Físico | Padrão + Cartão Físico | Padrão + Cartão Físico |
| Taxa de Abertura de Cartão | 10 USD | 5 USD | 3 USD | 1 USD |
| Máximo de Cartões Ativos Padrão | 20 | 50 | 200 | 1000 |
| Taxa de Recarga de Cartão | 1% | 0.5% | 0.3% | 0 |
| Acesso VIP Pessoal do App | - | - | - | 2 |
Ganhar
| Taxas por Nível de Assinatura | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento Flexível de Stablecoin | 6% | 6% | 6% | 6.5% |
| Rendimento Fixo de Stablecoin (30 Dias) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7% |
| Rendimento Fixo de Stablecoin (120 Dias) | 7% | 7% | 7% | 7.5% |
Registro de Empresa
| Taxas por Nível de Assinatura | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Registro de Nova Empresa (HK) | 780 USD | 700 USD | 650 USD | 625 USD |
| Registro de Nova Empresa (US) | 300 USD | 280 USD | 260 USD | 240 USD |
| Registro de Nova Empresa (Singapura) | 1430 USD | 1320 USD | 1250 USD | 1200 USD |
| Registro de Nova Empresa (BVI) | 1788 USD | 1650 USD | 1600 USD | 1500 USD |
| Registro de Nova Empresa (Cayman) | 3500 USD | 3140 USD | 3000 USD | 2900 USD |
| Registro de Nova Empresa (Seychelles) | 780 USD | 720 USD | 660 USD | 620 USD |
Benefícios Adicionais
| Taxas por Nível de Assinatura | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Triagem KYT (AML) Gratuita | 0 | 15 | 30 | 60 |
| Convites para Eventos | - | - | Convites para Eventos Temáticos | Convites para Galas VIP no Exterior |
| Presentes de Feriado | - | 1 Presente / Ano | 2 Presentes / Ano | 3 Presentes / Ano |
Indica os benefícios de nível ao se tornar este membro no Q3 2026