Alle Vorteile
Reguläre Gesellschaften
Bankkonto
| Gebühren nach Mitgliedschaftsstufe | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| US-Bankkonto-Eröffnungsgebühr | 500 USD | 200 USD | 0 USD | 0 USD |
| US-Bankeinzahlungsgebühr | Fix + 0,3 % | Fix + 0,15 % | Fix + 0,08 % | Fix+0.05% |
| Hongkong-Bankkonto-Eröffnungsgebühr | 200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Hongkong-SCB-Bankeinzahlungsgebühr | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| Hongkong-DBS-Bankeinzahlungsgebühr | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.08% |
| Hongkong-Bankauszahlungsgebühr | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
| Singapur OCBC Bankkonto-Eröffnungsgebühr (Einzelwährung Local) | 300 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD |
| Singapur OCBC Bankkonto-Eröffnungsgebühr (Mehrwährung SWIFT) | 300 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD |
| Singapur OCBC-Bankeinzahlungsgebühr | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.08% |
Fiat-Umtausch (Krypto)
| Gebühren nach Mitgliedschaftsstufe | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| USD → USDT/C Einzahlungsgebühr | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| USDT/C → USD Auszahlungsgebühr | 0.5% | 0.25 % | 0.2% | 0.15% |
| Krypto-Umtauschgebühr | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
Bankkarte
| Gebühren nach Mitgliedschaftsstufe | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Verfügbare Kartentypen (BIN) | Standard | Standard + physische Karte | Standard + physische Karte | Standard + physische Karte |
| Gebühr für die Ausstellung virtueller Karten | 10 USD | 5 USD | 3 USD | 1 USD |
| Standardmäßige maximale Anzahl aktiver Karten | 20 | 50 | 200 | 1000 |
| Kartenguthaben-Aufladegebühr | 1% | 0.5% | 0.3% | 0 |
| Inklusive persönlichem VIP | - | - | - | 2 |
Vermögensverwaltung
| Gebühren nach Mitgliedschaftsstufe | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Flexibler Stablecoin-Ertrag | 6% | 6% | 6% | 6.5% |
| Fester Stablecoin-Ertrag (30 Tage) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7% |
| Fester Stablecoin-Ertrag (120 Tage) | 7% | 7% | 7% | 7.5% |
Unternehmensgründung
| Gebühren nach Mitgliedschaftsstufe | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Unternehmensgründung (Hongkong) | 780 USD | 700 USD | 650 USD | 625 USD |
| Unternehmensgründung (USA) | 300 USD | 280 USD | 260 USD | 240 USD |
| Unternehmensgründung (Singapur) | 1430 USD | 1320 USD | 1250 USD | 1200 USD |
| Neugründung eines Unternehmens (BVI) | 1788 USD | 1650 USD | 1600 USD | 1500 USD |
| Neugründung eines Unternehmens (Kaimaninseln) | 3500 USD | 3140 USD | 3000 USD | 2900 USD |
| Neugründung eines Unternehmens (Seychellen) | 780 USD | 720 USD | 660 USD | 620 USD |
Weitere Vorteile
| Gebühren nach Mitgliedschaftsstufe | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Kostenlose KYT-Prüfungen (AML) | 0 | 15 | 30 | 60 |
| Einladungen zu Veranstaltungen | - | - | Einladungen zu Themenveranstaltungen | Einladungen zu VIP-Events im Ausland |
| Festtagsgeschenke | - | 1 Geschenk/Jahr | 2 Geschenke/Jahr | 3 Geschenke/Jahr |
Offshore-Gesellschaften
Bankkonto
| Gebühren nach Mitgliedschaftsstufe | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| US-Bankkonto-Eröffnungsgebühr (BVI und Seychellen) | 2000 USD | 1000 USD | 500 USD | 0 USD |
| US-Bankkonto-Eröffnungsgebühr (Kaimaninseln) | 2500 USD | 2000 USD | 1000 USD | 500 USD |
| US-Bankeinzahlungsgebühr | Fix + 0,3 % | Fix + 0,15 % | Fix + 0,08 % | Fix+0.03% |
| Hongkong-Bankkonto-Eröffnungsgebühr | 200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Hongkong-SCB-Bankeinzahlungsgebühr | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.08% |
| Hongkong-DBS-Bankeinzahlungsgebühr | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.06% |
| Hongkong-Bankauszahlungsgebühr | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
Fiat-Umtausch (Krypto)
| Gebühren nach Mitgliedschaftsstufe | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| USD → USDT/C Einzahlungsgebühr | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| USDT/C → USD Auszahlungsgebühr | 0.5% | 0.25 % | 0.2% | 0.15% |
| Krypto-Umtauschgebühr | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
Bankkarte
| Gebühren nach Mitgliedschaftsstufe | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Verfügbare Kartentypen (BIN) | Standard | Standard + physische Karte | Standard + physische Karte | Standard + physische Karte |
| Gebühr für die Ausstellung virtueller Karten | 10 USD | 5 USD | 3 USD | 1 USD |
| Standardmäßige maximale Anzahl aktiver Karten | 20 | 50 | 200 | 1000 |
| Kartenguthaben-Aufladegebühr | 1% | 0.5% | 0.3% | 0 |
| Inklusive persönlichem VIP | - | - | - | 2 |
Vermögensverwaltung
| Gebühren nach Mitgliedschaftsstufe | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Flexibler Stablecoin-Ertrag | 6% | 6% | 6% | 6.5% |
| Fester Stablecoin-Ertrag (30 Tage) | 6.5% | 4% | 6.5% | 7% |
| Fester Stablecoin-Ertrag (120 Tage) | 7% | 7% | 7% | 7.5% |
Unternehmensgründung
| Gebühren nach Mitgliedschaftsstufe | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Unternehmensgründung (Hongkong) | 780 USD | 700 USD | 650 USD | 625 USD |
| Unternehmensgründung (USA) | 300 USD | 280 USD | 260 USD | 240 USD |
| Unternehmensgründung (Singapur) | 1430 USD | 1320 USD | 1250 USD | 1200 USD |
| Neugründung eines Unternehmens (BVI) | 1788 USD | 1650 USD | 1600 USD | 1500 USD |
| Neugründung eines Unternehmens (Kaimaninseln) | 3500 USD | 3140 USD | 3000 USD | 2900 USD |
| Neugründung eines Unternehmens (Seychellen) | 780 USD | 720 USD | 660 USD | 620 USD |
Weitere Vorteile
| Gebühren nach Mitgliedschaftsstufe | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Kostenlose KYT-Prüfungen (AML) | 0 | 15 | 30 | 60 |
| Einladungen zu Veranstaltungen | - | - | Einladungen zu Themenveranstaltungen | Einladungen zu VIP-Events im Ausland |
| Festtagsgeschenke | - | 1 Geschenk/Jahr | 2 Geschenke/Jahr | 3 Geschenke/Jahr |
Kennzeichnet die Stufenvorteile, die bei Beitritt zu dieser Mitgliedschaft im dritten Quartal 2026 gelten