सभी लाभ
स्टैंडर्ड एंटिटी
बैंक खाता
| सदस्यता स्तर द्वारा शुल्क | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| US Zenus वर्चुअल बैंक अकाउंट ओपनिंग फ़ी | 500 USD | 200 USD | 0 USD | 0 USD |
| US Zenus वर्चुअल बैंक डिपॉज़िट फ़ी | Fixed+0.3% | Fixed+0.15% | Fixed+0.08% | Fixed+0.05% |
| Biaya Pembukaan Akun Bank Virtual HK (Standard Chartered / DBS) | 200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Standard Chartered वर्चुअल बैंक डिपॉज़िट फ़ी | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| DBS वर्चुअल बैंक डिपॉज़िट फ़ी | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.08% |
| HK वर्चुअल बैंक विदलाव फ़ी | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
| सिंगापुर OCBC खाता खोलने का शुल्क (एकल-मुद्रा Local) | 300 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD |
| सिंगापुर OCBC खाता खोलने का शुल्क (बहु-मुद्रा SWIFT) | 300 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD |
| सिंगापुर OCBC जमा शुल्क | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.08% |
क्रिप्टो-फिएट
| सदस्यता स्तर द्वारा शुल्क | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Biaya Masuk USD → USDT/C | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| Biaya Keluar USDT/C → USD | 0.5% | 0.25 % | 0.2% | 0.15% |
| क्रिप्टो स्वैप फ़ी | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
बैंक कार्ड
| सदस्यता स्तर द्वारा शुल्क | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| उपलब्ध कार्ड टाइप (BINs) | डिफ़ॉल्ट | डिफ़ॉल्ट + फिज़िकल कार्ड | डिफ़ॉल्ट + फिज़िकल कार्ड | डिफ़ॉल्ट + फिज़िकल कार्ड |
| कार्ड ओपनिंग फ़ी | 10 USD | 5 USD | 3 USD | 1 USD |
| डिफ़ॉल्ट अधिकतम सक्रिय कार्ड | 20 | 50 | 200 | 1000 |
| कार्ड टॉप-अप फ़ी | 1% | 0.5% | 0.3% | 0 |
| ऐप पर्सनल VIP एससेस | - | - | - | 2 |
कमाई
| सदस्यता स्तर द्वारा शुल्क | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| स्टेबलकॉइन फ्लेक्सिबल याईल्ड | 6% | 6% | 6% | 6.5% |
| स्टेबलकॉइन फिक्स्ड याईल्ड (30 दिवस) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7% |
| स्टेबलकॉइन फिक्स्ड याईल्ड (120 दिवस) | 7% | 7% | 7% | 7.5% |
कंपनी रजिस्ट्रेशन
| सदस्यता स्तर द्वारा शुल्क | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| नई कंपनी रजिस्ट्रेशन (HK) | 780 USD | 700 USD | 650 USD | 625 USD |
| नई कंपनी रजिस्ट्रेशन (US) | 300 USD | 280 USD | 260 USD | 240 USD |
| नई कंपनी रजिस्ट्रेशन (सिंगापुर) | 1430 USD | 1320 USD | 1250 USD | 1200 USD |
| नई कंपनी रजिस्ट्रेशन (BVI) | 1788 USD | 1650 USD | 1600 USD | 1500 USD |
| नई कंपनी रजिस्ट्रेशन (केमैन) | 3500 USD | 3140 USD | 3000 USD | 2900 USD |
| नई कंपनी रजिस्ट्रेशन (सेशेल्स) | 780 USD | 720 USD | 660 USD | 620 USD |
अतिरिक्त लाभ
| सदस्यता स्तर द्वारा शुल्क | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| फ्री KYT (AML) स्क्रीनिंग | 0 | 15 | 30 | 60 |
| इवेंट इनविटेशन | - | - | थीम्ड इवेंट इनविटेशन | ओवरसीज़ VIP गाला इनविटेशन |
| हॉलिडे गिफ्ट्स | - | 1 गिफ्ट / वर्ष | 2 गिफ्ट्स / वर्ष | 3 गिफ्ट्स / वर्ष |
ऑफ़शोर इकाइयाँ
बैंक खाता
| सदस्यता स्तर द्वारा शुल्क | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| US Zenus वर्चुअल बैंक अकाउंट ओपनिंग फ़ी (BVI & सेशेल्स) | 2000 USD | 1000 USD | 500 USD | 0 USD |
| US Zenus वर्चुअल बैंक अकाउंट ओपनिंग फ़ी (केमैन) | 2500 USD | 2000 USD | 1000 USD | 500 USD |
| US Zenus वर्चुअल बैंक डिपॉज़िट फ़ी | Fixed+0.3% | Fixed+0.15% | Fixed+0.08% | Fixed+0.05% |
| Biaya Pembukaan Akun Bank Virtual HK (Standard Chartered / DBS) | 200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Standard Chartered वर्चुअल बैंक डिपॉज़िट फ़ी | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| DBS वर्चुअल बैंक डिपॉज़िट फ़ी | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.08% |
| HK वर्चुअल बैंक विदलाव फ़ी | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
क्रिप्टो-फिएट
| सदस्यता स्तर द्वारा शुल्क | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Biaya Masuk USD → USDT/C | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| Biaya Keluar USDT/C → USD | 0.5% | 0.25 % | 0.2% | 0.15% |
| क्रिप्टो स्वैप फ़ी | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
बैंक कार्ड
| सदस्यता स्तर द्वारा शुल्क | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| उपलब्ध कार्ड टाइप (BINs) | डिफ़ॉल्ट | डिफ़ॉल्ट + फिज़िकल कार्ड | डिफ़ॉल्ट + फिज़िकल कार्ड | डिफ़ॉल्ट + फिज़िकल कार्ड |
| कार्ड ओपनिंग फ़ी | 10 USD | 5 USD | 3 USD | 1 USD |
| डिफ़ॉल्ट अधिकतम सक्रिय कार्ड | 20 | 50 | 200 | 1000 |
| कार्ड टॉप-अप फ़ी | 1% | 0.5% | 0.3% | 0 |
| ऐप पर्सनल VIP एससेस | - | - | - | 2 |
कमाई
| सदस्यता स्तर द्वारा शुल्क | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| कमाई | 6% | 6% | 6% | 6.5% |
| स्टेबलकॉइन फिक्स्ड याईल्ड (30 दिवस) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7% |
| स्टेबलकॉइन फिक्स्ड याईल्ड (120 दिवस) | 7% | 7% | 7% | 7.5% |
कंपनी रजिस्ट्रेशन
| सदस्यता स्तर द्वारा शुल्क | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| नई कंपनी रजिस्ट्रेशन (HK) | 780 USD | 700 USD | 650 USD | 625 USD |
| नई कंपनी रजिस्ट्रेशन (US) | 300 USD | 280 USD | 260 USD | 240 USD |
| नई कंपनी रजिस्ट्रेशन (सिंगापुर) | 1430 USD | 1320 USD | 1250 USD | 1200 USD |
| नई कंपनी रजिस्ट्रेशन (BVI) | 1788 USD | 1650 USD | 1600 USD | 1500 USD |
| नई कंपनी रजिस्ट्रेशन (केमैन) | 3500 USD | 3140 USD | 3000 USD | 2900 USD |
| नई कंपनी रजिस्ट्रेशन (सेशेल्स) | 780 USD | 720 USD | 660 USD | 620 USD |
अतिरिक्त लाभ
| सदस्यता स्तर द्वारा शुल्क | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| फ्री KYT (AML) स्क्रीनिंग | 0 | 15 | 30 | 60 |
| इवेंट इनविटेशन | - | - | थीम्ड इवेंट इनविटेशन | ओवरसीज़ VIP गाला इनविटेशन |
| हॉलिडे गिफ्ट्स | - | 1 Hadiah / Tahun | 2 Hadiah / Tahun | 3 Hadiah / Tahun |
2026 की तीसरी तिमाही में इस सदस्यता स्तर पर आने पर मिलने वाले टियर लाभ को दर्शाता है।