すべての特典
標準法人
銀行口座
| メンバーシップ階層別料金 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 米国仮想銀行口座開設手数料 | 500 USD | 200 USD | 0 USD | 0 USD |
| 米国仮想銀行預金手数料 | Fixed+0.3% | Fixed+0.15% | Fixed+0.08% | Fixed+0.05% |
| 香港仮想銀行口座開設手数料(スタンダードチャータード / DBS) | 200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| スタンダードチャータード仮想銀行預金手数料 | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| DBS仮想銀行預金手数料 | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.08% |
| 香港バーチャルバンク 出金手数料 | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
| シンガポール OCBC 口座開設料(単一通貨 Local) | 300 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD |
| シンガポール OCBC 口座開設料(複数通貨 SWIFT) | 300 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD |
| シンガポール OCBC 入金手数料 | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.08% |
暗号資産・法定通貨
| メンバーシップ階層別料金 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| USD→USDT/C 入金手数料 | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| USDT/C→USD 出金手数料 | 0.5% | 0.25 % | 0.2% | 0.15% |
| 暗号資産スワップ手数料 | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
銀行カード
| メンバーシップ階層別料金 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 利用可能なカード種別(BIN) | デフォルト | デフォルト+リアルカード | デフォルト+リアルカード | デフォルト+リアルカード |
| カード発行手数料 | 10 USD | 5 USD | 3 USD | 1 USD |
| デフォルトの最大アクティブ枚数 | 20 | 50 | 200 | 1000 |
| カードチャージ手数料 | 1% | 0.5% | 0.3% | 0 |
| アプリ個人VIPアクセス | - | - | - | 2 |
収益
| メンバーシップ階層別料金 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| ステーブルコイン 変動利回り | 6% | 6% | 6% | 6.5% |
| ステーブルコイン Fixed利回り(30日) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7% |
| ステーブルコイン Fixed利回り(120日) | 7% | 7% | 7% | 7.5% |
法人設立
| メンバーシップ階層別料金 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 新規法人設立(香港) | 780 USD | 700 USD | 650 USD | 625 USD |
| 新規法人設立(米国) | 300 USD | 280 USD | 260 USD | 240 USD |
| 新規法人設立(シンガポール) | 1430 USD | 1320 USD | 1250 USD | 1200 USD |
| 新規法人設立(BVI) | 1788 USD | 1650 USD | 1600 USD | 1500 USD |
| 新規法人設立(ケイマン) | 3500 USD | 3140 USD | 3000 USD | 2900 USD |
| 新規法人設立(セーシェル) | 780 USD | 720 USD | 660 USD | 620 USD |
その他の特典
| メンバーシップ階層別料金 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 無料 KYT(AML)スクリーニング | 0 | 15 | 30 | 60 |
| イベント招待 | - | - | テーマ別イベント招待 | 海外VIPガラ招待 |
| ホリデーギフト | - | 年1回 | 年2回 | 年3回 |
オフショア法人
銀行口座
| メンバーシップ階層別料金 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 米国 Zenus バーチャルバンク 口座開設手数料(BVI & セーシェル) | 2000 USD | 1000 USD | 500 USD | 0 USD |
| 米国 Zenus バーチャルバンク 口座開設手数料(ケイマン) | 2500 USD | 2000 USD | 1000 USD | 500 USD |
| 米国 Zenus バーチャルバンク 入金手数料 | Fixed+0.3% | Fixed+0.15% | Fixed+0.08% | Fixed+0.05% |
| 香港 Standard Chartered + DBS バーチャルバンク 口座開設手数料 | 200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Standard Chartered バーチャルバンク 入金手数料 | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| DBS バーチャルバンク 入金手数料 | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.08% |
| 香港バーチャルバンク 出金手数料 | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
暗号資産・法定通貨
| メンバーシップ階層別料金 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| USD→USDT/C 入金手数料 | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| USDT/C→USD 出金手数料 | 0.5% | 0.25 % | 0.2% | 0.15% |
| 暗号資産スワップ手数料 | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
銀行カード
| メンバーシップ階層別料金 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 利用可能なカードタイプ(BIN) | デフォルト | デフォルト+リアルカード | デフォルト+リアルカード | デフォルト+リアルカード |
| カード開設手数料 | 10 USD | 5 USD | 3 USD | 1 USD |
| デフォルト最大アクティブカード数 | 20 | 50 | 200 | 1000 |
| カードチャージ手数料 | 1% | 0.5% | 0.3% | 0 |
| アプリ個人VIPアクセス | - | - | - | 2 |
収益
| メンバーシップ階層別料金 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| ステーブルコイン柔軟利回り | 6% | 6% | 6% | 6.5% |
| ステーブルコインFixed利回り(30日) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7% |
| ステーブルコイン Fixed利回り(120日) | 7% | 7% | 7% | 7.5% |
法人設立
| メンバーシップ階層別料金 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 新規法人設立(香港) | 780 USD | 700 USD | 650 USD | 625 USD |
| 新規法人設立(米国) | 300 USD | 280 USD | 260 USD | 240 USD |
| 新規法人設立(シンガポール) | 1430 USD | 1320 USD | 1250 USD | 1200 USD |
| 新規法人設立(BVI) | 1788 USD | 1650 USD | 1600 USD | 1500 USD |
| 新規法人設立(ケイマン) | 3500 USD | 3140 USD | 3000 USD | 2900 USD |
| 新規法人設立(セーシェル) | 780 USD | 720 USD | 660 USD | 620 USD |
その他の特典
| メンバーシップ階層別料金 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 無料 KYT(AML)スクリーニング | 0 | 15 | 30 | 60 |
| イベント招待 | - | - | テーマ別イベント招待 | 海外VIPガラ招待 |
| ホリデーギフト | - | 年1回 | 年2回 | 年3回 |
2026年第3四半期にこの会員になった場合に享受できるティア優待を示します