すべての機能
銀行カード
| 特典 | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 最大有効カード数 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| バーチャルカード発行手数料 | 10 USD | 1枚目無料 | 2枚無料 | 3枚無料 |
| カード入金手数料 | 1% | 0.8% | 0.5% | 0.3% |
銀行口座
| 特典 | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 銀行口座開設手数料 | 100 USD | 80 USD | 50 USD | 0 USD |
| 銀行入金手数料 | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
| 銀行出金手数料 | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
暗号資産–法定通貨
| 特典 | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| スワップ手数料 | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.5% |
収益
| 特典 | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| フレキシブル利回り | 6% | 6% | 6% | 6.5% |
| 固定利回り(30日) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7% |
| 固定利回り(120日) | 7% | 7% | 7% | 7.5% |
追加特典
| 特典 | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| カードデザインのカスタマイズ | - | - | カスタムデザインのアップロードに対応 | |
| カードデザイン | - | - | 限定テーマ(ホリデー)デザイン | 限定テーマ(ホリデー)デザイン |
| 専用サポート | 基本サポート | 優先対応 / イベント特典 | VIPコンシェルジュ / エグゼクティブ対応 | 24時間365日 プレミアムサポート |
| アンバサダー報酬 | - | - | - | アンバサダー・ティア V4 |