전체 혜택
표준 법인
은행 계좌
| 멤버십 등급별 수수료 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 미국 Zenus 가상은행 계좌 개설 수수료 | 500 USD | 200 USD | 0 USD | 0 USD |
| 미국 Zenus 가상은행 입금 수수료 | Fixed+0.3% | Fixed+0.15% | Fixed+0.08% | Fixed+0.05% |
| 중국 Standard Chartered + DBS 가상은행 계좌 개설 수수료 | 200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Standard Chartered 가상은행 입금 수수료 | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| DBS 가상은행 입금 수수료 | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.08% |
| 중국 가상은행 출금 수수료 | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
| 싱가포르 OCBC 계좌 개설 수수료(단일 통화 Local) | 300 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD |
| 싱가포르 OCBC 계좌 개설 수수료(다중 통화 SWIFT) | 300 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD |
| 싱가포르 OCBC 입금 수수료 | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.08% |
크립토-법정화폐
| 멤버십 등급별 수수료 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| USD→USDT/C 입금 수수료 | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| USDT/C→USD 출금 수수료 | 0.5% | 0.25 % | 0.2% | 0.15% |
| 크립토 스왑 수수료 | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
은행 카드
| 멤버십 등급별 수수료 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 사용 가능한 카드 유형 (BINs) | 기본 | 기본 + 물리 카드 | 기본 + 물리 카드 | 기본 + 물리 카드 |
| 카드 개설 수수료 | 10 USD | 5 USD | 3 USD | 1 USD |
| 기본 최대 활성 카드 수 | 20 | 50 | 200 | 1000 |
| 카드 충전 수수료 | 1% | 0.5% | 0.3% | 0 |
| 앱 개인 VIP 접근 | - | - | - | 2 |
수익
| 멤버십 등급별 수수료 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 스테이블코인 변동 수익률 | 6% | 6% | 6% | 6.5% |
| 스테이블코인 고정 수익률 (30일) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7% |
| 스테이블코인 고정 수익률 (120일) | 7% | 7% | 7% | 7.5% |
회사 설립
| 멤버십 등급별 수수료 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 새로운 회사 등록 (중국) | 780 USD | 700 USD | 650 USD | 625 USD |
| 새로운 회사 등록 (미국) | 300 USD | 280 USD | 260 USD | 240 USD |
| 새로운 회사 등록 (싱가포르) | 1430 USD | 1320 USD | 1250 USD | 1200 USD |
| 새로운 회사 등록 (비엣지) | 1788 USD | 1650 USD | 1600 USD | 1500 USD |
| 새로운 회사 등록 (케이맨) | 3500 USD | 3140 USD | 3000 USD | 2900 USD |
| 새로운 회사 등록 (세이셸) | 780 USD | 720 USD | 660 USD | 620 USD |
추가 혜택
| 멤버십 등급별 수수료 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 무료 KYT (AML) 스크리닝 | 0 | 15 | 30 | 60 |
| 이벤트 초대 | - | - | 테마 이벤트 초대 | 해외 VIP 가라 초대 |
| 휴가 선물 | - | 1 선물 / 년 | 2 선물 / 년 | 3 선물 / 년 |
오프쇼어 법인
은행 계좌
| 멤버십 등급별 수수료 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 미국 Zenus 가상은행 계좌 개설 수수료 (BVI & 케이맨) | 2000 USD | 1000 USD | 500 USD | 0 USD |
| 미국 Zenus 가상은행 계좌 개설 수수료 (케이맨) | 2500 USD | 2000 USD | 1000 USD | 500 USD |
| 미국 Zenus 가상은행 입금 수수료 | Fixed+0.3% | Fixed+0.15% | Fixed+0.08% | Fixed+0.05% |
| 중국 Standard Chartered + DBS 가상은행 계좌 개설 수수료 | 200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Standard Chartered 가상은행 입금 수수료 | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| DBS 가상은행 입금 수수료 | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.08% |
| 중국 가상은행 출금 수수료 | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
크립토-법정화폐
| 멤버십 등급별 수수료 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| USD→USDT/C 입금 수수료 | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| USDT/C→USD 출금 수수료 | 0.5% | 0.25 % | 0.2% | 0.15% |
| 크립토 스왑 수수료 | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
은행 카드
| 멤버십 등급별 수수료 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 사용 가능한 카드 유형 (BINs) | 기본 | 기본 + 물리 카드 | 기본 + 물리 카드 | 기본 + 물리 카드 |
| 카드 개설 수수료 | 10 USD | 5 USD | 3 USD | 1 USD |
| 기본 최대 활성 카드 수 | 20 | 50 | 200 | 1000 |
| 카드 충전 수수료 | 1% | 0.5% | 0.3% | 0 |
| 앱 개인 VIP 접근 | - | - | - | 2 |
수익
| 멤버십 등급별 수수료 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 스테이블코인 변동 수익률 | 6% | 6% | 6% | 6.5% |
| 스테이블코인 고정 수익률 (30일) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7% |
| 스테이블코인 고정 수익률 (120일) | 7% | 7% | 7% | 7.5% |
회사 설립
| 멤버십 등급별 수수료 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 새로운 회사 등록 (중국) | 780 USD | 700 USD | 650 USD | 625 USD |
| 새로운 회사 등록 (미국) | 300 USD | 280 USD | 260 USD | 240 USD |
| 새로운 회사 등록 (싱가포르) | 1430 USD | 1320 USD | 1250 USD | 1200 USD |
| 새로운 회사 등록 (비엣지) | 1788 USD | 1650 USD | 1600 USD | 1500 USD |
| 새로운 회사 등록 (케이맨) | 3500 USD | 3140 USD | 3000 USD | 2900 USD |
| 새로운 회사 등록 (세이셸) | 780 USD | 720 USD | 660 USD | 620 USD |
추가 혜택
| 멤버십 등급별 수수료 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 무료 KYT (AML) 스크리닝 | 0 | 15 | 30 | 60 |
| 이벤트 초대 | - | - | 테마 이벤트 초대 | 해외 VIP 가라 초대 |
| 휴가 선물 | - | 1 선물 / 년 | 2 선물 / 년 | 3 선물 / 년 |
2026년 3분기에 해당 회원 등급이 되었을 때 적용되는 등급 혜택을 나타냅니다