전체 기능
은행 카드
| 혜택 | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 최대 활성 카드 수 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| 가상 카드 발급 수수료 | 10 USD | 첫 카드 무료 | 2장 무료 | 3장 무료 |
| 카드 충전 수수료 | 1% | 0.8% | 0.5% | 0.3% |
은행 계좌
| 혜택 | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 은행 계좌 개설 수수료 | 100 USD | 80 USD | 50 USD | 0 USD |
| 은행 입금 수수료 | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
| 은행 출금 수수료 | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
크립토–법정화폐
| 혜택 | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 스왑 수수료 | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.5% |
수익
| 혜택 | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 유동 수익률 | 6% | 6% | 6% | 6.5% |
| 고정 수익률 (30일) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7% |
| 고정 수익률 (120일) | 7% | 7% | 7% | 7.5% |
추가 혜택
| 혜택 | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 맞춤 카드 디자인 | - | - | 사용자 업로드 디자인 지원 | |
| 카드 디자인 | - | - | 전용 시즌 카드 디자인 | 전용 시즌 카드 디자인 |
| 전용 지원 | 기본 지원 | 우선 응대 / 이벤트 혜택 | VIP 컨시어지 / 임원급 지원 | 24/7 프리미엄 지원 |
| 앰배서더 커미션 | - | - | - | 앰배서더 티어 V4 |