全部权益
常规主体
银行账户
| 按会员等级收费 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 美国银行开户费 | 500 USD | 200 USD | 0 USD | 0 USD |
| 美国银行入金手续费 | 固定+0.3% | 固定+0.15% | 固定+0.08% | 固定+0.05% |
| 香港银行开户费 | 200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| 香港SCB银行入金手续费 | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| 香港DBS银行入金手续费 | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.08% |
| 香港银行出金手续费 | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
| 新加坡 OCBC 银行开户费(单币种 Local) | 300 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD |
| 新加坡 OCBC 银行开户费(多币种 SWIFT) | 300 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD |
| 新加坡 OCBC 银行入金手续费 | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.08% |
法币兑换(Crypto)
| 按会员等级收费 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| USD → USDT/USDC 入金手续费 | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| USDT/USDC → USD 出金手续费 | 0.5% | 0.25 % | 0.2% | 0.15% |
| 加密货币转换费 | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
银行卡
| 按会员等级收费 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 可用卡片类型(BIN) | 默认 | 默认 + 实体卡 | 默认 + 实体卡 | 默认 + 实体卡 |
| 虚拟卡开卡费 | 10 USD | 5 USD | 3 USD | 1 USD |
| 默认最大活跃卡片数 | 20 | 50 | 200 | 1000 |
| 卡片充值费 | 1% | 0.5% | 0.3% | 0 |
| 赠送个人VIP | - | - | - | 2 |
理财
| 按会员等级收费 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 稳定币灵活收益 | 6% | 6% | 6% | 6.5% |
| 稳定币固定收益(30 天) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7% |
| 稳定币固定收益(120 天) | 7% | 7% | 7% | 7.5% |
公司注册
| 按会员等级收费 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 公司注册(香港) | 780 USD | 700 USD | 650 USD | 625 USD |
| 公司注册(美国) | 300 USD | 280 USD | 260 USD | 240 USD |
| 公司注册(新加坡) | 1430 USD | 1320 USD | 1250 USD | 1200 USD |
| 新公司注册(BVI) | 1788 USD | 1650 USD | 1600 USD | 1500 USD |
| 新公司注册(开曼) | 3500 USD | 3140 USD | 3000 USD | 2900 USD |
| 新公司注册(塞舌尔) | 780 USD | 720 USD | 660 USD | 620 USD |
其他权益
| 按会员等级收费 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 包含的 KYT 筛查 | 0 | 15 | 30 | 60 |
| 活动邀请 | - | - | 主题活动邀请 | 海外 VIP 盛会邀请 |
| 节日礼品 | - | 1 份礼品/年 | 2 份礼品/年 | 3 份礼品/年 |
BVI 主体 / BVI 公司
银行账户
| 按会员等级收费 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 美国银行开户费(BVI 和塞舌尔) | 2000 USD | 1000 USD | 500 USD | 0 USD |
| 美国银行开户费(开曼) | 2500 USD | 2000 USD | 1000 USD | 500 USD |
| 美国银行入金手续费 | 固定+0.3% | 固定+0.15% | 固定+0.08% | 固定+0.05% |
| 香港银行开户费 | 200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| 香港SCB银行入金手续费 | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| 香港DBS银行入金手续费 | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.08% |
| 香港银行出金手续费 | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
法币兑换(Crypto)
| 按会员等级收费 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| USD → USDT/USDC 入金手续费 | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| USDT/USDC → USD 出金手续费 | 0.5% | 0.25 % | 0.2% | 0.15% |
| 加密货币转换费 | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
银行卡
| 按会员等级收费 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 可用卡片类型(BIN) | 默认 | 默认 + 实体卡 | 默认 + 实体卡 | 默认 + 实体卡 |
| 虚拟卡开卡费 | 10 USD | 5 USD | 3 USD | 1 USD |
| 默认最大活跃卡片数 | 20 | 50 | 200 | 1000 |
| 卡片充值费 | 1% | 0.5% | 0.3% | 0 |
| 赠送个人VIP | - | - | - | 2 |
理财
| 按会员等级收费 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 稳定币灵活收益 | 6% | 6% | 6% | 6.5% |
| 稳定币固定收益(30 天) | 6.5% | 4% | 6.5% | 7% |
| 稳定币固定收益(120 天) | 7% | 7% | 7% | 7.5% |
公司注册
| 按会员等级收费 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 公司注册(香港) | 780 USD | 700 USD | 650 USD | 625 USD |
| 公司注册(美国) | 300 USD | 280 USD | 260 USD | 240 USD |
| 公司注册(新加坡) | 1430 USD | 1320 USD | 1250 USD | 1200 USD |
| 新公司注册(BVI) | 1788 USD | 1650 USD | 1600 USD | 1500 USD |
| 新公司注册(开曼) | 3500 USD | 3140 USD | 3000 USD | 2900 USD |
| 新公司注册(塞舌尔) | 780 USD | 720 USD | 660 USD | 620 USD |
其他权益
| 按会员等级收费 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 包含的 KYT 筛查 | 0 | 15 | 30 | 60 |
| 活动邀请 | - | - | 主题活动邀请 | 海外 VIP 盛会邀请 |
| 节日礼品 | - | 1 份礼品/年 | 2 份礼品/年 | 3 份礼品/年 |
以上为 2026 年第三季度会员等级权益