全部权益
虚拟卡
| 权益项目 | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 最多可用卡数量 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| 虚拟卡开卡费 | 10 USD | 1st card free | 2 cards free | 3 cards free |
| 卡充值手续费 | 1% | 0.8% | 0.5% | 0.3% |
银行账户
| 权益项目 | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 美国银行开户费 | 100 USD | 80 USD | 50 USD | 0 USD |
| 美国银行入金手续费 | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
| 银行出金手续费 | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
加密货币-法币
| 权益项目 | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 法币与加密资产兑换费 | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.5% |
赚取
| 权益项目 | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 稳定币灵活收益 | 6% | 6% | 6% | 6.5% |
| 固定收益(30天) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7% |
| 固定收益(120天) | 7% | 7% | 7% | 7.5% |
额外优惠
| 权益项目 | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 自定义卡面设计 | - | - | 支持上传自定义设计 | |
| 卡面设计 | - | - | 专属节日卡面设计 | 专属节日卡面设计 |
| 专属支持 | 基础支持 | 优先响应 / 活动权益 | VIP 专属客服 / 高管通道 | 7×24 小时高级支持 |
| 大使佣金 | - | - | - | 大使等级 V4 |