Tous les Avantages
Entité Standard
Compte Bancaire
| Tarifs par Niveau d'Adhésion | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'Ouverture de Compte de la Banque Virtuelle US Zenus | 500 USD | 200 USD | 0 USD | 0 USD |
| US VA Deposit Fee | Fixe+0.3% | Fixe+0.15% | Fixe+0.08% | Fixe+0.05% |
| Frais d'Ouverture de Compte Bancaire Virtuel de HK (Standard Chartered / DBS) | 200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Frais de Dépôt de la Banque Virtuelle Standard Chartered | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| Frais de Dépôt de la Banque Virtuelle DBS | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.08% |
| Frais de Retrait de la Banque Virtuelle HK | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
| Frais d'ouverture OCBC Singapour (Local monodevise) | 300 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD |
| Frais d'ouverture OCBC Singapour (SWIFT multidevise) | 300 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD |
| Frais de dépôt OCBC Singapour | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.08% |
Crypto-Fiat
| Tarifs par Niveau d'Adhésion | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'Entrée USD vers USDT/C | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| Frais de Sortie USDT/C vers USD | 0.5% | 0.25 % | 0.2% | 0.15% |
| Frais d'Échange de Crypto | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
Carte Bancaire
| Tarifs par Niveau d'Adhésion | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Types de Cartes Disponibles (BINs) | Par Défaut | Par Défaut + Carte Physique | Par Défaut + Carte Physique | Par Défaut + Carte Physique |
| Frais d'Ouverture de Carte | 10 USD | 5 USD | 3 USD | 1 USD |
| Maximum de Cartes Actives par Défaut | 20 | 50 | 200 | 1000 |
| Frais de Recharge de Carte | 1% | 0.5% | 0.3% | 0 |
| Accès VIP Personnel de l'App | - | - | - | 2 |
Gagner
| Tarifs par Niveau d'Adhésion | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Rendement Flexible des Stablecoins | 6% | 6% | 6% | 6.5% |
| Rendement Fixe des Stablecoins (30 Jours) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7% |
| Rendement Fixe des Stablecoins (120 Jours) | 7% | 7% | 7% | 7.5% |
Enregistrement d'Entreprise
| Tarifs par Niveau d'Adhésion | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Enregistrement de Nouvelle Entreprise (HK) | 780 USD | 700 USD | 650 USD | 625 USD |
| Enregistrement de Nouvelle Entreprise (US) | 300 USD | 280 USD | 260 USD | 240 USD |
| Enregistrement de Nouvelle Entreprise (Singapour) | 1430 USD | 1320 USD | 1250 USD | 1200 USD |
| Enregistrement de Nouvelle Entreprise (BVI) | 1788 USD | 1650 USD | 1600 USD | 1500 USD |
| Enregistrement de Nouvelle Entreprise (Caïmans) | 3500 USD | 3140 USD | 3000 USD | 2900 USD |
| Enregistrement de Nouvelle Entreprise (Seychelles) | 780 USD | 720 USD | 660 USD | 620 USD |
Avantages Supplémentaires
| Tarifs par Niveau d'Adhésion | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Dépistage KYT (LBC) Gratuit | 0 | 15 | 30 | 60 |
| Invitations à des Événements | - | - | Invitations à des Événements Thématiques | Invitations à des Galas VIP à l'Étranger |
| Cadeaux de Vacances | - | 1 Cadeau / An | 2 Cadeaux / An | 3 Cadeaux / An |
Entités Offshore
Compte Bancaire
| Tarifs par Niveau d'Adhésion | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'Ouverture de Compte de la Banque Virtuelle US Zenus (BVI et Seychelles) | 2000 USD | 1000 USD | 500 USD | 0 USD |
| Frais d'Ouverture de Compte de la Banque Virtuelle US Zenus (Caïmans) | 2500 USD | 2000 USD | 1000 USD | 500 USD |
| US VA Deposit Fee | Fixe+0.3% | Fixe+0.15% | Fixe+0.08% | Fixe+0.03% |
| Frais d'Ouverture de Compte Bancaire Virtuel de HK (Standard Chartered / DBS) | 200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Frais de Dépôt de la Banque Virtuelle Standard Chartered | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.08% |
| Frais de Dépôt de la Banque Virtuelle DBS | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.06% |
| Frais de Retrait de la Banque Virtuelle HK | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
Crypto-Fiat
| Tarifs par Niveau d'Adhésion | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'Entrée USD vers USDT/C | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| Frais de Sortie USDT/C vers USD | 0.5% | 0.25 % | 0.2% | 0.15% |
| Frais d'Échange de Crypto | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
Carte Bancaire
| Tarifs par Niveau d'Adhésion | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Types de Cartes Disponibles (BINs) | Par Défaut | Par Défaut + Carte Physique | Par Défaut + Carte Physique | Par Défaut + Carte Physique |
| Frais d'Ouverture de Carte | 10 USD | 5 USD | 3 USD | 1 USD |
| Maximum de Cartes Actives par Défaut | 20 | 50 | 200 | 1000 |
| Frais de Recharge de Carte | 1% | 0.5% | 0.3% | 0 |
| Accès VIP Personnel de l'App | - | - | - | 2 |
Gagner
| Tarifs par Niveau d'Adhésion | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Rendement Flexible des Stablecoins | 6% | 6% | 6% | 6.5% |
| Rendement Fixe des Stablecoins (30 Jours) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7% |
| Rendement Fixe des Stablecoins (120 Jours) | 7% | 7% | 7% | 7.5% |
Enregistrement d'Entreprise
| Tarifs par Niveau d'Adhésion | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Enregistrement de Nouvelle Entreprise (HK) | 780 USD | 700 USD | 650 USD | 625 USD |
| Enregistrement de Nouvelle Entreprise (US) | 300 USD | 280 USD | 260 USD | 240 USD |
| Enregistrement de Nouvelle Entreprise (Singapour) | 1430 USD | 1320 USD | 1250 USD | 1200 USD |
| Enregistrement de Nouvelle Entreprise (BVI) | 1788 USD | 1650 USD | 1600 USD | 1500 USD |
| Enregistrement de Nouvelle Entreprise (Caïmans) | 3500 USD | 3140 USD | 3000 USD | 2900 USD |
| Enregistrement de Nouvelle Entreprise (Seychelles) | 780 USD | 720 USD | 660 USD | 620 USD |
Avantages Supplémentaires
| Tarifs par Niveau d'Adhésion | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| Dépistage KYT (LBC) Gratuit | 0 | 15 | 30 | 60 |
| Invitations à des Événements | - | - | Invitations à des Événements Thématiques | Invitations à des Galas VIP à l'Étranger |
| Cadeaux de Vacances | - | 1 Cadeau / An | 2 Cadeaux / An | 3 Cadeaux / An |
Indique les avantages de niveau dont bénéficient ceux qui deviennent ce membre au Q3 2026