Toutes les fonctionnalités
Carte bancaire
| Avantages | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Frais d’ouverture de carte virtuelle | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Frais d’ouverture de carte virtuelle | 10 USD | 1ʳᵉ carte gratuite | 2 cartes gratuites | 3 cartes gratuites |
| Frais de rechargement de la carte | 1% | 0.8% | 0.5% | 0.3% |
Compte bancaire
| Avantages | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Frais d’ouverture de compte bancaire | 100 USD | 80 USD | 50 USD | 0 USD |
| Frais de dépôt bancaire | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
| Frais de retrait bancaire | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
Crypto–fiat
| Avantages | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Frais de conversion | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.5% |
Gagner
| Avantages | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Rendement flexible | 6% | 6% | 6% | 6.5% |
| Rendement fixe (30 jours) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7% |
| Rendement fixe (120 jours) | 7% | 7% | 7% | 7.5% |
Avantages supplémentaires
| Avantages | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Design de carte personnalisé | - | - | Prend en charge les designs personnalisés importés | |
| Design de carte | - | - | Designs exclusifs de cartes thématiques | Designs exclusifs de cartes thématiques |
| Support exclusif | Support de base | Accès prioritaire / Avantages d’événements | Conciergerie VIP / Accès exécutif | Support premium 24/7 |
| Commission d’ambassadeur | - | - | - | Niveau d’ambassadeur V4 |