全部權益
常規主體
銀行賬戶
| 按會員等級收費 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 美國銀行開戶費 | 500 USD | 200 USD | 0 USD | 0 USD |
| 美國銀行入金手續費 | 固定+0.3% | 固定+0.15% | 固定+0.08% | 固定+0.05% |
| 香港渣打銀行+DBS-va銀行開戶費 | 200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| 渣打va銀行入金手續費 | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| DBSva銀行入金手續費 | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.08% |
| 香港銀行出金手續費 | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
| 新加坡 OCBC 銀行開戶費(單幣種 Local) | 300 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD |
| 新加坡 OCBC 銀行開戶費(多幣種 SWIFT) | 300 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD |
| 新加坡 OCBC 銀行入金手續費 | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.08% |
法幣兌換(Crypto)
| 按會員等級收費 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| USD → USDT/C 入金手续费 | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| USDT/C → USD 出金手续费 | 0.5% | 0.25 % | 0.2% | 0.15% |
| Crypto–Fiat 法幣兌換加密資產手續費 | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
銀行卡
| 按會員等級收費 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 可用卡片類型(BIN) | 默認 | 默認 + 實體卡 | 默認 + 實體卡 | 默認 + 實體卡 |
| 卡片開戶費 | 10 USD | 5 USD | 3 USD | 1 USD |
| 默認最大活躍卡片數 | 20 | 50 | 200 | 1000 |
| 卡片充值費 | 1% | 0.5% | 0.3% | 0 |
| 應用個人 VIP 訪問 | - | - | - | 2 |
理財
| 按會員等級收費 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 穩定幣靈活收益 | 6% | 6% | 6% | 6.5% |
| 穩定幣固定收益(30 天) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7% |
| 穩定幣固定收益(120 天) | 7% | 7% | 7% | 7.5% |
公司註冊
| 按會員等級收費 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 新公司註冊(香港) | 780 USD | 700 USD | 650 USD | 625 USD |
| 新公司註冊(美國) | 300 USD | 280 USD | 260 USD | 240 USD |
| 新公司註冊(新加坡) | 1430 USD | 1320 USD | 1250 USD | 1200 USD |
| 新公司註冊(BVI) | 1788 USD | 1650 USD | 1600 USD | 1500 USD |
| 新公司註冊(開曼) | 3500 USD | 3140 USD | 3000 USD | 2900 USD |
| 新公司註冊(塞舌爾) | 780 USD | 720 USD | 660 USD | 620 USD |
其他權益
| 按會員等級收費 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 免費 KYT(反洗錢)篩查 | 0 | 15 | 30 | 60 |
| 活動邀請 | - | - | 主題活動邀請 | 海外 VIP 盛會邀請 |
| 節日禮品 | - | 1 份禮品/年 | 2 份禮品/年 | 3 份禮品/年 |
群島類主體
銀行賬戶
| 按會員等級收費 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 美國銀行開戶費 -- Zenus費(BVI 和塞舌爾) | 2000 USD | 1000 USD | 500 USD | 0 USD |
| 美國銀行開戶費 -- Zenus費(開曼) | 2500 USD | 2000 USD | 1000 USD | 500 USD |
| 美國銀行入金手續費 -- Zenus | 固定+0.3% | 固定+0.15% | 固定+0.08% | 固定+0.03% |
| 香港渣打銀行+DBS-va銀行開戶費 | 200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| 渣打va銀行入金手續費 | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.08% |
| DBSva銀行入金手續費 | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.06% |
| 香港銀行出金手續費 | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
法幣兌換(Crypto)
| 按會員等級收費 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| USD → USDT/C 入金手续费 | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| USDT/C → USD 出金手续费 | 0.5% | 0.25 % | 0.2% | 0.15% |
| Crypto–Fiat 法幣兌換加密資產手續費 | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
銀行卡
| 按會員等級收費 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 可用卡片類型(BIN) | 默認 | 默認 + 實體卡 | 默認 + 實體卡 | 默認 + 實體卡 |
| 卡片開戶費 | 10 USD | 5 USD | 3 USD | 1 USD |
| 默認最大活躍卡片數 | 20 | 50 | 200 | 1000 |
| 卡片充值費 | 1% | 0.5% | 0.3% | 0 |
| 應用個人 VIP 訪問 | - | - | - | 2 |
理財
| 按會員等級收費 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 穩定幣靈活收益 | 6% | 6% | 6% | 6.5% |
| 穩定幣固定收益(30 天) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7% |
| 穩定幣固定收益(120 天) | 7% | 7% | 7% | 7.5% |
公司註冊
| 按會員等級收費 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 新公司註冊(香港) | 780 USD | 700 USD | 650 USD | 625 USD |
| 新公司註冊(美國) | 300 USD | 280 USD | 260 USD | 240 USD |
| 新公司註冊(新加坡) | 1430 USD | 1320 USD | 1250 USD | 1200 USD |
| 新公司註冊(BVI) | 1788 USD | 1650 USD | 1600 USD | 1500 USD |
| 新公司註冊(開曼) | 3500 USD | 3140 USD | 3000 USD | 2900 USD |
| 新公司註冊(塞舌爾) | 780 USD | 720 USD | 660 USD | 620 USD |
其他權益
| 按會員等級收費 | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| 免費 KYT(反洗錢)篩查 | 0 | 15 | 30 | 60 |
| 活動邀請 | - | - | 主題活動邀請 | 海外 VIP 盛會邀請 |
| 節日禮品 | - | 1 份禮品/年 | 2 份禮品/年 | 3 份禮品/年 |
表示2026第三季度成為此會員所享受的等級優惠