全部權益
虛擬卡
| 權益項目 | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 最多可用卡數量 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| 虛擬卡開卡費 | 10 USD | 1st card free | 2 cards free | 3 cards free |
| 卡充值手續費 | 1% | 0.8% | 0.5% | 0.3% |
銀行賬户
| 權益項目 | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 美國銀行開户費 | 100 USD | 80 USD | 50 USD | 0 USD |
| 美國銀行入金手續費 | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
| 銀行出金手續費 | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
加密貨幣-法幣
| 權益項目 | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 法幣與加密資產兑換費 | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.5% |
賺取
| 權益項目 | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 穩定幣靈活收益 | 6% | 6% | 6% | 6.5% |
| 固定收益(30天) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7% |
| 固定收益(120天) | 7% | 7% | 7% | 7.5% |
額外優惠
| 權益項目 | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 自定義卡面設計 | - | - | 支持上傳自定義設計 | |
| 卡面設計 | - | - | 專屬節日卡面設計 | 專屬節日卡面設計 |
| 專屬支持 | 基礎支持 | 優先響應 / 活動權益 | VIP 專屬客服 / 高管通道 | 7×24 小時高級支持 |
| 大使佣金 | - | - | - | 大使等級 V4 |