สิทธิประโยชน์ทั้งหมด
นิติบุคคลมาตรฐาน
บัญชีธนาคาร
| ค่าธรรมเนียมตามระดับสมาชิก | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมตั้งค่าบัญชีเสมือนสหรัฐ | 500 USD | 200 USD | 0 USD | 0 USD |
| ค่าธรรมเนียมฝากธนาคารเสมือนสหรัฐ | Fixed+0.3% | Fixed+0.15% | Fixed+0.08% | Fixed+0.05% |
| ค่าธรรมเนียมเปิดบัญชีธนาคารเสมือน HK (Standard Chartered / DBS) | 200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| ค่าธรรมเนียมฝากธนาคารเสมือน Standard Chartered | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| ค่าธรรมเนียมฝากธนาคารเสมือน DBS | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.08% |
| ค่าธรรมเนียมถอนธนาคารเสมือน HK | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
| ค่าเปิดบัญชี OCBC สิงคโปร์ (Local สกุลเดียว) | 300 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD |
| ค่าเปิดบัญชี OCBC สิงคโปร์ (SWIFT หลายสกุล) | 300 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD |
| ค่าธรรมเนียมฝากเงิน OCBC สิงคโปร์ | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.08% |
คริปโต-เฟียต
| ค่าธรรมเนียมตามระดับสมาชิก | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียม On-Ramp USD → USDT/C | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| ค่าธรรมเนียม Off-Ramp USDT/C → USD | 0.5% | 0.25 % | 0.2% | 0.15% |
| ค่าธรรมเนียมแปลงคริปโต | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
บัตรธนาคาร
| ค่าธรรมเนียมตามระดับสมาชิก | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| ประเภทบัตรที่มี (BIN) | ค่าเริ่มต้น | ค่าเริ่มต้น + บัตรจริง | ค่าเริ่มต้น + บัตรจริง | ค่าเริ่มต้น + บัตรจริง |
| ค่าธรรมเนียมออกบัตร | 10 USD | 5 USD | 3 USD | 1 USD |
| จำนวนบัตรที่ใช้งานสูงสุดเริ่มต้น | 20 | 50 | 200 | 1000 |
| ค่าธรรมเนียมเติมเงินบัตร | 1% | 0.5% | 0.3% | 0 |
| สิทธิ์ VIP ส่วนตัวในแอป | - | - | - | 2 |
รับผลตอบแทน
| ค่าธรรมเนียมตามระดับสมาชิก | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทน stablecoin แบบยืดหยุ่น | 6% | 6% | 6% | 6.5% |
| ผลตอบแทนคงที่ stablecoin (30 วัน) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7% |
| ผลตอบแทนคงที่ stablecoin (120 วัน) | 7% | 7% | 7% | 7.5% |
จดทะเบียนบริษัท
| ค่าธรรมเนียมตามระดับสมาชิก | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| จดทะเบียนบริษัท (ฮ่องกง) | 780 USD | 700 USD | 650 USD | 625 USD |
| จดทะเบียนบริษัท (สหรัฐอเมริกา) | 300 USD | 280 USD | 260 USD | 240 USD |
| จดทะเบียนบริษัท (สิงคโปร์) | 1430 USD | 1320 USD | 1250 USD | 1200 USD |
| จดทะเบียนบริษัท (BVI) | 1788 USD | 1650 USD | 1600 USD | 1500 USD |
| จดทะเบียนบริษัท (หมู่เกาะเคย์แมน) | 3500 USD | 3140 USD | 3000 USD | 2900 USD |
| จดทะเบียนบริษัท (เซเชลส์) | 780 USD | 720 USD | 660 USD | 620 USD |
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
| ค่าธรรมเนียมตามระดับสมาชิก | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| รวมการคัดกรอง KYT | 0 | 15 | 30 | 60 |
| คำเชิญกิจกรรมพิเศษ | - | - | คำเชิญกิจกรรมพิเศษเฉพาะธีม | คำเชิญงานกาล่า VIP ต่างประเทศ |
| ของขวัญเทศกาลประจำปี | - | ของขวัญ 1 ชิ้น / ปี | ของขวัญ 2 ชิ้น / ปี | ของขวัญ 3 ชิ้น / ปี |
นิติบุคคล BVI
บัญชีธนาคาร
| ค่าธรรมเนียมตามระดับสมาชิก | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมตั้งค่าบัญชีเสมือนสหรัฐ (BVI และ Seychelles) | 2000 USD | 1000 USD | 500 USD | 0 USD |
| ค่าธรรมเนียมตั้งค่าบัญชีเสมือนสหรัฐ (เคย์แมน) | 2500 USD | 2000 USD | 1000 USD | 500 USD |
| ค่าธรรมเนียมฝากบัญชีเสมือนสหรัฐ | Fixed+0.3% | Fixed+0.15% | Fixed+0.08% | Fixed+0.05% |
| ค่าธรรมเนียมเปิดบัญชีธนาคารเสมือน HK Standard Chartered + DBS | 200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| ค่าธรรมเนียมฝากธนาคารเสมือน Standard Chartered | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.08% |
| ค่าธรรมเนียมฝากธนาคารเสมือน DBS | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.06% |
| ค่าธรรมเนียมถอนธนาคารเสมือน HK | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
คริปโต-เฟียต
| ค่าธรรมเนียมตามระดับสมาชิก | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียม On-Ramp USD → USDT/C | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| ค่าธรรมเนียม Off-Ramp USDT/C → USD | 0.5% | 0.25 % | 0.2% | 0.15% |
| ค่าธรรมเนียมแปลง คริปโต เป็น สกุลเงินเฟียต | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
บัตรธนาคาร
| ค่าธรรมเนียมตามระดับสมาชิก | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| ประเภทบัตรที่มี (BIN) | ค่าเริ่มต้น | ค่าเริ่มต้น + บัตรจริง | ค่าเริ่มต้น + บัตรจริง | ค่าเริ่มต้น + บัตรจริง |
| ค่าธรรมเนียมออกบัตร | 10 USD | 5 USD | 3 USD | 1 USD |
| จำนวนบัตรที่ใช้งานสูงสุดเริ่มต้น | 20 | 50 | 200 | 1000 |
| ค่าธรรมเนียมเติมเงินบัตร | 1% | 0.5% | 0.3% | 0 |
| สิทธิ์ VIP ส่วนตัวในแอป | - | - | - | 2 |
รับผลตอบแทน
| ค่าธรรมเนียมตามระดับสมาชิก | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทน stablecoin แบบยืดหยุ่น | 6% | 6% | 6% | 6.5% |
| ผลตอบแทนคงที่ stablecoin (30 วัน) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7% |
| ผลตอบแทนคงที่ stablecoin (120 วัน) | 7% | 7% | 7% | 7.5% |
จดทะเบียนบริษัท
| ค่าธรรมเนียมตามระดับสมาชิก | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| จดทะเบียนบริษัท (ฮ่องกง) | 780 USD | 700 USD | 650 USD | 625 USD |
| จดทะเบียนบริษัท (สหรัฐอเมริกา) | 300 USD | 280 USD | 260 USD | 240 USD |
| จดทะเบียนบริษัท (สิงคโปร์) | 1430 USD | 1320 USD | 1250 USD | 1200 USD |
| จดทะเบียนบริษัท (BVI) | 1788 USD | 1650 USD | 1600 USD | 1500 USD |
| จดทะเบียนบริษัท (หมู่เกาะเคย์แมน) | 3500 USD | 3140 USD | 3000 USD | 2900 USD |
| จดทะเบียนบริษัท (เซเชลส์) | 780 USD | 720 USD | 660 USD | 620 USD |
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
| ค่าธรรมเนียมตามระดับสมาชิก | basic | premium | platinum | ultra |
|---|---|---|---|---|
| รวมการคัดกรอง KYT | 0 | 15 | 30 | 60 |
| คำเชิญกิจกรรมพิเศษ | - | - | คำเชิญกิจกรรมพิเศษเฉพาะธีม | คำเชิญงานกาล่า VIP ต่างประเทศ |
| ของขวัญเทศกาลประจำปี | - | ของขวัญ 1 ชิ้น / ปี | ของขวัญ 2 ชิ้น / ปี | ของขวัญ 3 ชิ้น / ปี |
แสดงสิทธิประโยชน์ตามระดับเมื่อเป็นสมาชิกระดับนี้ในไตรมาส 3 ปี 2026