ฟีเจอร์ทั้งหมด
บัตรธนาคาร
| สิทธิประโยชน์ตามระดับ | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนบัตรที่ใช้งานสูงสุด | 2 | 5 | 10 | 20 |
| ค่าธรรมเนียมออกบัตรเสมือน | 10 USD | บัตรแรกฟรี | 2 บัตรฟรี | 3 บัตรฟรี |
| ค่าธรรมเนียมเติมเงินบัตร | 1% | 0.8% | 0.5% | 0.3% |
บัญชีธนาคาร
| สิทธิประโยชน์ตามระดับ | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมเปิดบัญชีธนาคาร | 100 USD | 80 USD | 50 USD | 0 USD |
| ค่าธรรมเนียมฝากธนาคาร | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
| ค่าธรรมเนียมถอนธนาคาร | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
คริปโต-เฟียต
| สิทธิประโยชน์ตามระดับ | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียม Swap | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.5% |
รับผลตอบแทน
| สิทธิประโยชน์ตามระดับ | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนแบบยืดหยุ่น | 6% | 6% | 6% | 6.5% |
| ผลตอบแทนคงที่ (30 วัน) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7% |
| ผลตอบแทนคงที่ (120 วัน) | 7% | 7% | 7% | 7.5% |
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
| สิทธิประโยชน์ตามระดับ | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| ออกแบบบัตรแบบกำหนดเอง | - | - | รองรับการอัปโหลดดีไซน์ที่กำหนดเอง | |
| ดีไซน์บัตร | - | - | ดีไซน์บัตรเทศกาลพิเศษ | ดีไซน์บัตรเทศกาลพิเศษ |
| การสนับสนุนพิเศษ | การสนับสนุนพื้นฐาน | ลำดับความสำคัญ / สิทธิกิจกรรม | Concierge VIP / เข้าถึงผู้บริหาร | การสนับสนุน Premium 24/7 |
| ค่าคอมมิชชันแอมบาสเดอร์ | - | - | - | ระดับแอมบาสเดอร์ V4 |